
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 22:16 | 22:17 | 1 分鐘 |
2 | 18:56 | 19:41 | 45 分鐘 | |
3 | 2022-06-26 | 02:00 | 02:02 | 1 分鐘 |
4 | 01:07 | 01:54 | 47 分鐘 | |
5 | 2022-06-25 | 18:41 | 19:17 | 35 分鐘 |
6 | 18:24 | 18:30 | 6 分鐘 | |
7 | 16:34 | 17:01 | 27 分鐘 | |
8 | 00:51 | 01:46 | 55 分鐘 | |
9 | 2022-06-24 | 19:18 | 19:41 | 24 分鐘 |
10 | 17:27 | 18:25 | 58 分鐘 | |
11 | 16:54 | 17:19 | 25 分鐘 | |
12 | 01:48 | 02:04 | 16 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
14 | 2022-06-23 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
15 | 22:19 | 23:04 | 45 分鐘 | |
16 | 19:00 | 20:00 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 syoko.luxu856.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
